Cambiar:  
  Nombre Titular Sustituto Goles T. Amarillas T. Rojas
1 Ibán Triviño, TRIVIÑO 25 0 0 2 0
2 Diego Herrero, HERRERO 8 0 0 0 0
3 Rafael Martín, RAFA MARTÍN 17 3 1 4 0
4 Rodrigo Mateos, RODRI 9 3 0 3 0
5 Íñigo Marín, MARÍN 27 0 2 7 0
6 Álvaro Núñez, NÚÑEZ 20 4 0 4 0
7 Sergio Rodríguez, TXEJO 14 5 0 4 0
7 Souaidy Oussama, OUSSAMA 6 4 0 0 0
8 Roberto Iván Agustín, IVÁN AGUSTÍN 26 2 10 6 1
9 Rubén Pérez, RUBÉN 5 9 4 0 0
10 Joseba Martínez, JOSEBA 24 3 8 8 0
11 Jon Ríos Romo, JON RÍOS 19 7 2 2 0
12 Fernando Caubilla, CAUBILLA 0 0 0 0 0
13 Diego García, DIEGO 7 0 0 0 0
14 Pablo Infante, PABLO 25 6 21 4 0
15 Iván Moreno Valentín, IVÁN MORENO 8 1 2 0 0
15 Sergio Molina, MOLINA 2 4 1 0 0
16 Jon Gebara, GEBARA 20 5 2 4 1
17 Alberto Rodríguez, ALBERTO 15 9 3 3 0
18 Raúl Salcedo, SALCEDO 14 5 2 3 0
19 Javier Aibar, AIBAR 5 6 0 1 0
20 Alberto Ateca, ATECA 20 0 1 6 0
21 Eduardo Martín Martínez, EDU MARTÍN 5 4 1 0 0
21 Jorge Mayordomo, MAYORDOMO 6 5 0 2 0
22 Denís González, DENÍS 24 4 5 2 0
25 Jaime Carranza, JAIME 0 1 0 0 0
27 Manuel Sosa Pérez, SOSA 1 3 0 1 0
32 Andoni Presa, PRESA 0 1 0 0 0
Ordenar por numero | Alfabeticamente | En el once inicial | Sustutido en | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas


Entrenadores y Personal Técnico
- Miguel Sola Elizalde (Primer Entrenador)
- Ernesto Cabo Dintén (Segundo Entrenador)
- Raúl Delgado Herrero (Preparador Físico)
- Iván del Pozo Pérez (Fisioterapeuta)
- Rebeca Urrechu Angulo (Fisioterapeuta)
- Xabier Martínez de Santos (Fisioterapeuta)
- Domingo Mijangos Cantera (Utillero)
- Roberto López de Davalillo (Delegado)
- Miguel Ángel Arbáizar Zárate (Delegado de Campo)
www.cdmirandes.com