Cambiar:  
  Nombre Titular Sustituto Goles Amarillas Rojas Total Minutos Mins./Partido
1 Adrían Murcia, ADRIÁN 11 0 0 1 099045.0
2 Iñaki Garmendia, GARMENDIA 17 0 0 1 0150068.2
3 Ernesto Amantegui, ERNESTO 5 0 0 0 042319.2
4 César Fdez. de las Heras, CANEDA 18 1 2 4 0162974.0
5 Ignacio Garro Gómez, NACHO GARRO 12 6 0 6 0113251.5
6 Raúl García Fdez., RAÚL GARCÍA 17 0 0 7 1147367.0
7 Antxón Muneta, MUNETA 14 4 0 7 0119954.5
8 Roberto Iván Agustín, IVÁN AGUSTÍN 12 2 1 4 0102046.4
9 Ánder Lambarri, LAMBARRI 15 6 4 4 0135461.5
11 Haritz Mújika, MÚJIKA 18 2 2 7 1148967.7
12 Jurado, JOSÉ ÁNGEL 7 3 0 4 048121.9
13 Nauzet Pérez Glez., NAUZET 11 0 0 0 099045.0
14 Pablo Infante, PABLO 13 7 9 8 1132560.2
15 Mikel Martins, MARTINS 15 6 0 3 0146366.5
16 Alain Arroyo, ALAIN 13 8 7 3 0114251.9
17 Ramón Borrell, BORRELL 2 6 1 0 023510.7
18 Roberto Ubis, UBIS (Baja) 0 0 0 0 000.0
19 Mikel Iribas, IRIBAS 11 6 1 2 0102546.6
20 Asier Barahona, BARAHONA 3 5 0 0 024811.3
21 Álvaro Corral, CORRAL 14 3 0 6 0133760.8
22 Aitor Blanco Aldeano, AITOR BLANCO 14 0 0 4 0123055.9
23 Sergio Abad Beyxer, SERGIO ABAD (Baja) 0 0 0 0 000.0
Ordenar por numero | Alfabeticamente | Partidos en el once inicial | Partidos jugados como sustituto | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas


Entrenadores y Personal Técnico
- Carlos Pouso (Entrenador)
- Lluis Codina (Segundo Entrenador)
- Adolfo Mínguez (Preparador Físico)
- Iván del Pozo (Fisioterapeuta)
- Rebeca Urrechu (Fisioterapeuta)
- Xabier Martínez de Santos (Fisioterapeuta)
- Carlos Lasheras (Secretario Técnico)
- Domingo Mijangos (Utillero)
www.cdmirandes.com