Precios carnet Abonado. Temporada 2019/20
RENOVACIONES | ||||
---|---|---|---|---|
ADULTO | JOVEN | INFANTIL | CHIQUI | |
TRIBUNA PRINCIPAL | 335 € | 175 € | 90 € | 55 € |
GENERAL CENTRAL (alta) | 310 € | 165 € | 90 € | 55 € |
GENERAL CENTRAL (baja) | 300 € | 160 € | 85 € | 55 € |
GENERAL LATERAL (alta) | 275 € | 145 € | 80 € | 55 € |
GENERAL LATERAL (baja) | 265 € | 140 € | 75 € | 55 € |
TRIBUNA SUR (exclusivo peñas) | 250 € | 135 € | 70 € | 55 € |
ALTAS NUEVAS | ||||
---|---|---|---|---|
ADULTO | JOVEN | INFANTIL | CHIQUI | |
TRIBUNA PRINCIPAL | 350 € | 190 € | 100 € | 65 € |
GENERAL CENTRAL (alta) | 345 € | 185 € | 100 € | 65 € |
GENERAL CENTRAL (baja) | 335 € | 180 € | 95 € | 65 € |
GENERAL LATERAL (alta) | 295 € | 165 € | 90 € | 65 € |
GENERAL LATERAL (baja) | 280 € | 155 € | 85 € | 65 € |
TRIBUNA SUR (exclusivo peñas) | 265 € | 150 € | 80 € | 65 € |
Ficha de inscripción de abonados 2019/20
Ficha de inscripción de simpatizante 2019/20
Libro XII Reglamento de ventas de entradas y abonos
Normativa accesos Estadio de Anduva