Precios carnet Abonado. Temporada 2021/22
RENOVACIONES | ||||
---|---|---|---|---|
ADULTO | JOVEN | INFANTIL | CHIQUI | |
TRIBUNA PRINCIPAL | 375 € | 205 € | 105 € | 70 € |
GENERAL CENTRAL (alta) | 355 € | 190 € | 105 € | 70 € |
GENERAL CENTRAL (baja) | 345 € | 185 € | 100 € | 70 € |
GENERAL LATERAL (alta) | 310 € | 170 € | 95 € | 70 € |
GENERAL LATERAL (baja) | 300 € | 160 € | 90 € | 70 € |
TRIBUNA SUR (exclusivo peñas) | 270 € | 155 € | 85 € | 70 € |
ALTAS NUEVAS | ||||
---|---|---|---|---|
ADULTO | JOVEN | INFANTIL | CHIQUI | |
TRIBUNA PRINCIPAL | 385 € | 215 € | 115 € | 80 € |
GENERAL CENTRAL (alta) | 365 € | 200 € | 115 € | 80 € |
GENERAL CENTRAL (baja) | 355 € | 195 € | 110 € | 80 € |
GENERAL LATERAL (alta) | 320 € | 180 € | 105 € | 80 € |
GENERAL LATERAL (baja) | 310 € | 170 € | 100 € | 80 € |
TRIBUNA SUR (exclusivo peñas) | 280 € | 165 € | 95 € | 80 € |
ABONO ROJILLO | ||||
---|---|---|---|---|
ADULTO | JOVEN | INFANTIL | CHIQUI | |
ABONO ROJILLO* | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
*El abono rojillo incluye 1 partido de LaLiga SmartBank + 10% dto. en Tienda Oficial + Fútbol base
Ficha de inscripción de abonados 2021/22
Libro XII Reglamento de ventas de entradas y abonos
Normativa accesos Estadio de Anduva