Clasificación
CLASIFICACIÓN
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Lugo | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
| 2 | UD Logroñés | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
| 3 | Pontevedra CF | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
| 4 | Real Avilés Industrial | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
| 5 | CD Mirandés | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 6 | Racing Club Ferrol | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
| 7 | CD Extremadura | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
| 8 | Athletic Club B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
| 9 | CP Cacereño | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
| 10 | Barakaldo CF | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 11 | SD Ponferradina | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 12 | AD Mérida | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 13 | Real Unión | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
| 14 | Unionistas de Salamanca CF | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| 15 | Cultural y Deportiva Leonesa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 16 | Zamora CF | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 17 | Deportivo Fabril | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
| 18 | CD Coria | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 19 | UD Ourense | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | |
| 20 | Arenas Club | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 |
Ascenso
Play-off de ascenso
descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles