Clasificación
CLASIFICACIÓN
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Lugo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
| 2 | UD Logroñés | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
| 3 | CD Mirandés | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 4 | Racing Club Ferrol | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 5 | CD Extremadura | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
| 6 | Athletic Club B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
| 7 | Pontevedra CF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 8 | CP Cacereño | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 9 | Real Avilés Industrial | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
| 10 | SD Ponferradina | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 11 | Real Unión | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
| 12 | AD Mérida | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 13 | Cultural y Deportiva Leonesa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 14 | Zamora CF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 15 | Barakaldo CF | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 16 | Deportivo Fabril | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
| 17 | Unionistas de Salamanca CF | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
| 18 | CD Coria | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 19 | UD Ourense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | |
| 20 | Arenas Club | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 |
Ascenso
Play-off de ascenso
descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles