Clasificación LaLiga SmartBank
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 65 | 35 | 19 | 6 | 10 | 68 | 54 | 14 | |
| 2 | RC Deportivo | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 53 | 38 | 15 | |
| 3 | UD Almería | 61 | 35 | 18 | 8 | 9 | 67 | 48 | 19 | |
| 4 | Málaga CF | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 58 | 41 | 17 | |
| 5 | Burgos CF | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 42 | 29 | 13 | |
| 6 | CD Castellón | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 | 43 | 15 | |
| 7 | UD Las Palmas | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 | 30 | 15 | |
| 8 | SD Eibar | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 31 | 9 | |
| 9 | FC Andorra | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 51 | 47 | 4 | |
| 10 | Real Sporting | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 45 | 44 | 1 | |
| 11 | AD Ceuta FC | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 55 | -13 | |
| 12 | Córdoba CF | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 47 | 52 | -5 | |
| 13 | Granada CF | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 41 | 3 | |
| 14 | Albacete BP | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 47 | -3 | |
| 15 | CD Leganés | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 38 | 2 | |
| 16 | R. Sociedad B | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 45 | 50 | -5 | |
| 17 | Real Valladolid CF | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 48 | -15 | |
| 19 | Real Zaragoza | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 31 | 47 | -16 | |
| 20 | SD Huesca | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 35 | 53 | -18 | |
| 21 | CD Mirandés | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 37 | 56 | -19 | |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 31 | 56 | -25 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles