Clasificación LaLiga SmartBank
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Racing Club | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
2 | Real Zaragoza | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | |
3 | Real Sporting | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
4 | Real Oviedo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
5 | Levante UD | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
6 | Elche CF | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
7 | CD Mirandés | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
8 | CD Castellón | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
9 | Granada CF | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | |
10 | SD Huesca | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
11 | SD Eibar | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
12 | Málaga CF | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
13 | UD Almería | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | |
14 | Albacete BP | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
15 | Córdoba CF | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
16 | Burgos CF | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
17 | RC Deportivo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | |
18 | Cádiz CF | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | |
19 | CD Eldense | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
20 | Racing Club Ferrol | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
21 | CD Tenerife | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
22 | FC Cartagena | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles