Clasificación LaLiga SmartBank
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 | ||
3 | 58 | 32 | 15 | 13 | 4 | 38 | 21 | 17 | ||
3 | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 43 | 23 | 20 | ||
4 | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 35 | 22 | 13 | ||
5 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 39 | 27 | 12 | ||
6 | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 40 | 34 | 6 | ||
7 | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 25 | 20 | 5 | ||
8 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 38 | 40 | -2 | ||
9 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 36 | 0 | ||
10 | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 29 | 27 | 2 | ||
11 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 31 | 31 | 0 | ||
12 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 33 | 29 | 4 | ||
13 | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 38 | 41 | -3 | ||
14 | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 27 | 30 | -3 | ||
15 | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 27 | 30 | -3 | ||
16 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 20 | 25 | -5 | ||
17 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 26 | 29 | -3 | ||
18 | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 34 | -4 | ||
19 | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 27 | 40 | -13 | ||
20 | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 37 | -11 | ||
21 | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 25 | 48 | -23 | ||
22 | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 21 | 42 | -21 |
Ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles