
CD MIRANDÉS B
CD Velilla 1-2 CD Mirandés B
El CD Mirandés B lograba derrotar a domicilio al CD Velilla por un tanto a dos, consiguiendo de esta manera el campeonato de Regional Preferente en esta gran temporada, en la que el filial rojillo ya había certificado una jornada antes el ascenso a Tercera División. Buen encuentro de nuestros jugadores que supieron remontar el tanto inicial marcado por los palentinos, para poner definitiva tierra de por medio con sus perseguidores, consiguiendo un liderato que da cuenta de una temporada magnífica por parte de toda la plantilla. A falta de completar el campeonato, el CD Mirandés no sólo consigue el acceso a categoría superior, sino que lo hace con todos los merecimientos del campeón.
¡Enhorabuena!
Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante |
C.D. Villamuriel | 2 - 1 | C.F. Briviesca Norpetrol |
C.D. Sotillo | 5 - 2 | C. D. Quintanar |
Polideportivo Salas | 1 - 1 | C.D. Bosco De Arevalo |
Burgos C.F. "B" | 2 - 0 | C.F. El Tiemblo |
C.D. Raudense | 1 - 1 | C.D. Palencia Balompié |
C.D. Velilla | 1 - 2 | C.D. Mirandes SAD "B" |
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
1º | C.D. Mirandes SAD "B" | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 60 | 12 |
2º | C.D. Burgos Promesas 2000 | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 72 | 35 |
3º | C.D. Palencia Balompié | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 25 |
4º | Sporting Uxama | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 64 | 34 |
5º | C.D. Villamuriel | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 30 |
6º | Burgos C.F. "B" | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 55 | 32 |
7º | C.F. Briviesca Norpetrol | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 53 | 36 |
8º | C.D. Velilla | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 48 | 36 |
9º | Real Burgos C.F. S.A.D. | 39 | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | 41 |
10º | C.D. Cuellar Balompie | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 29 | 57 |
11º | C.D. Bosco De Arevalo | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 42 | 50 |
12º | Polideportivo Salas | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 40 | 50 |
13º | C.D. Juventud del Circulo | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 | 52 |
14º | C.D. Raudense | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 28 | 65 |
15º | C.D. Sotillo | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 33 | 67 |
16º | C. D. Quintanar | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 24 | 66 |
17º | C.F. El Tiemblo | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 28 |
68 |